MOTOR | |
Ciclo | 2T |
Posición cigüeñal | transversal |
Número de cilindros | 1 |
Diámetro | 48,0 mm |
Carrera | 46,8 mm |
Cilindrada | 84 cc |
Refrigeración | líquida |
Distribución | láminas |
Tipo alimentación | C |
Marca alimentación | Keihin |
Modelo alimentación | PE |
Alimentación diámetro | 28 mm |
Número carburadores | 1 |
Encendido | digital |
Arranque | pedal |
Potencia máxima declarada en CV | 0 |
Potencia máxima declarada en kW | 0 |
TRANSMISIÓN | |
Tipo | Manual |
Transmisión primaria | engranaje |
Transmisión secundaria | cadena |
Embrague | Multidisco en aceite |
Tipo accionamiento | Mecánico |
Número velocidades | 6 |